|
A. Dosing Pump Milton Roy G Series Mekanis digerakkan Diafragma (MAD) Ends Liquid, ekonomis dan kuat, dapat digunakan untuk berbagai macam kimia dalam pengolahan air dan proses industri termasuk: asam, basa, produk diklorinasi, koagulan, dan produk lainnya. Tersedia mulai dari kapasitas 2,25 liter/jam sampai dengan 500 liter/jam. |
1. Type GM0002 : Flowrate 2,25 Lph, Pressure 12 bar
2. Type GM0005 : Flowrate 4,5 Lph, Pressure 12 bar
3. Type GM0010 : Flowrate 9 Lph, Pressure 12 bar
4. Type GM0025 : Flowrate 25 Lph, Pressure 12 bar
5. Type GM0050 : Flowrate 2,25 Lph, Pressure 10 bar
6. Type GM0090 : Flowrate 85 Lph, Pressure 7 bar
7. Type GM0120 : Flowrate 115 Lph, Pressure 7 bar
8. Type GM0170 : Flowrate 170 Lph, Pressure 7 bar
9. Type GM0240 : Flowrate 235 Lph, Pressure 7 bar
10. Type GM0330 : Flowrate 315 Lph, Pressure 5 bar
11. Type GM0400 : Flowrate 400 Lph, Pressure 5 bar
12. Type GM0500 : Flowrate 500 Lph, Pressure 5 bar
![]() |
B. Dosing Pump Milton Roy P Series Dosing Pump ini dirancang untuk injeksi kimia yang lebih ekonomis. Desainnya yang tertutup, akan memberikan ketahanan dan dikemas untuk memberikan kinerja dan tahan lama. Kontrol manual terdiri dari dual speed stroke dan atau on/off control. Tersedia mulai dari kapasitas 0,79 liter/jam sampai dengan 12,1 liter/jam. |
A. Manual Control
1. Type P02 : Flowrate 0,79 Lph, Pressure 10,3 bar
2. Type P03 : Flowrate 1,6 Lph, Pressure 7,6 bar
3. Type P04 : Flowrate 2,2 Lph, Pressure 17,3 bar
4. Type P05 : Flowrate 3,8 Lph, Pressure 7,6 bar
5. Type P06 : Flowrate 7,6 Lph, Pressure 3,5 bar
6. Type P08 : Flowrate 12,1 Lph, Pressure 1,5 bar
B. Dual Manual Control
1. Type P12 : Flowrate 0,79 Lph, Pressure 10,3 bar
2. Type P13 : Flowrate 1,6 Lph, Pressure 7,6 bar
3. Type P14 : Flowrate 2,2 Lph, Pressure 17,3 bar
4. Type P15 : Flowrate 3,8 Lph, Pressure 7,6 bar
5. Type P16 : Flowrate 7,6 Lph, Pressure 3,5 bar
6. Type P18 : Flowrate 12,1 Lph, Pressure 1,5 bar













